Product name: Han EV Genesis Edition
Type: Electric car
Color: Customized
Seats: 4 Seats 5 Doors
Level: Medium -large Car
Max Speed: 185Km/h
Drive: Front Drive
Battery Capacity: 85.4kwH
Dimensions(mm): 4995 x 1910 x 1495
Product name: Han EV Genesis Edition
Type: Electric car
Color: Customized
Seats: 4 Seats 5 Doors
Level: Medium -large Car
Max Speed: 185Km/h
Drive: Front Drive
Battery Capacity: 85.4kwH
Dimensions(mm): 4995 x 1910 x 1495
Recommend Products
| Battery Capacity | 85.4KWH | ||||||
| Charging Time | Fast 0.5H | ||||||
| Motor Power | 180KW/380KW 4 wheel drive edition (245/517Ps) | ||||||
| MAX. Range | 715 km | ||||||
| MAX. Speed | 185 km / h | ||||||
| Vehicle Weight | 2250KG | ||||||
| Tyre Specifications | 245/45 R19 | ||||||
| Length*Width*Height | 4995x1910x1495mm | ||||||
| Driving Direction | Left-hand Drive | ||||||
| Body Structure | Four Doors and Five Seats | ||||||
| Battery Type | Blade Battery (Lithium Iron Phosphate Battery) | ||||||
| Steering Wheel Assistance | Electric Steering Wheel Assist | ||||||
| Light Type | LED | ||||||
| Battery Warranty | Lifetime warranty for first owner | ||||||
| Motor Torque | 245n.m | ||||||
| Wheelbase | 2920mm | ||||||
| Seat | 5 | ||||||
| Front Suspension | McPherson Independent Suspension | ||||||
| Rear Suspension | Multi-link Independent Suspension | ||||||
| Steering System | Electric | ||||||
| Parking Brake | Electric | ||||||
| Braking System | Front Disc +Rear Dsic | ||||||
| ABS | Yes | ||||||
| ESC | Yes | ||||||
| Radar | Front 4+Rear 4 | ||||||
| After The Camera | 360 images&Blind area image&Reversing Image | ||||||
| Skylight | Openable Panoramic skylight | ||||||
| Steering Wheel | Multi-function | ||||||
| Seat Material | Leather | ||||||
| Driver Seat Adjustment | Electric | ||||||
| Passenger Seat Adjustment | Electric | ||||||
| Touch Screen | Yes | ||||||



