Product Name: Toyota Camry 2023 Version
Body Structure: 4-door 5-seat Sedan
Fuel: Hybrid Power
Maximum power: 160 kW
Maximum torque(Nm): –
Engine: 2.5L 178HP L4
Motor(ps): 120
Maximum speed: 180 Km/h
Length * width * height: 4885*1840*1455 mm
Wheelbase: 2825 mm
Product Name: Toyota Camry 2023 Version
Body Structure: 4-door 5-seat Sedan
Fuel: Hybrid Power
Maximum power: 160 kW
Maximum torque(Nm): –
Engine: 2.5L 178HP L4
Motor(ps): 120
Maximum speed: 180 Km/h
Length * width * height: 4885*1840*1455 mm
Wheelbase: 2825 mm
Packaging Details: Nude,Waxing 1.ro-ro transportation2.land transportation – sedan car3.border delivery4.container
Port: shanghai,ningbo,tianjin,guangzhou
Products Description
| Basic parameters | ||||||||||
| Toyota Camry 2023 Version Double Engine | 2.5HQ Flagship Edition | 2.5HG Luxury Edition | 2.5HS Fashin Edition | 2.5HGVP Lead Edition | 2.5HE Elite Plus Edition | |||||
| Vendor | Toyota | |||||||||
| Level | Mid-Size SUV | Mid-Size SUV | Mid-Size SUV | Mid-Size SUV | Mid-Size SUV | |||||
| Energy type | Hybrid Power | Hybrid Power | Hybrid Power | Hybrid Power | Hybrid Power | |||||
| Time-to-market | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | |||||
| Maximum power(kw) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||
| Engine | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 | 2.5L 178HP L4 | |||||
| Motor (ps) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| L*W*H(mm) | 4885*1840*1455 | 4905*1840*1455 | 4990*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | |||||
| Body structure | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | 4-door 5-seat Sedan | |||||
| Maximum speed(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||
| Body | ||||||||||
| L*W*H(mm) | 4885*1840*1455 | 4905*1840*1455 | 4990*1840*1455 | 4885*1840*1455 | 4885*1840*1455 | |||||
| The wheelbase (mm) | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | |||||
| Before the wheel track (mm) | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1595 | |||||
| After the wheel track (mm) | 1585 | 1585 | 1585 | 1585 | 1605 | |||||
| Approach Angle (°) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
| Angle of departure (°) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| Body structure | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | |||||
| Number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Reconditioning mass (kg) | 1695 | 1665 | 1650 | 1640 | 1620 | |||||
| Maximum fully loaded mass (kg) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |||||



