Product Name: GAC Honda eNP1 2023
Fuel Type: Pure electric SUV
Steering: Left Hand Driver Lhd
Body structure: 5-door 5-seater SUV
Motor: Single motor Front
Wheelbase [mm]: 2610mm
Maximum speed: 150km/h
Battery type: Ternary Lithium Ion Battery
Battery Capacity: 53.6kWh/88.8kWh
Pure electric cruising range: 420km/510km
Product Name: GAC Honda eNP1 2023
Fuel Type: Pure electric SUV
Steering: Left Hand Driver Lhd
Body structure: 5-door 5-seater SUV
Motor: Single motor Front
Wheelbase [mm]: 2610mm
Maximum speed: 150km/h
Battery type: Ternary Lithium Ion Battery
Battery Capacity: 53.6kWh/88.8kWh
Pure electric cruising range: 420km/510km
Port: Chongqing,Chengdu,Horgos,Shanghai
Recommend Products
| Product core parameters: | GAC Honda eNP1 | 
| Vehicle Type: | SUV | 
| Steering: | left hand drive | 
| Motor type: | Single Motor | 
| Motor layout: | Front Motor | 
| Motor Power(kW): | 134kW/150kW | 
| Motor Torque(N.m): | 310N.m | 
| Motor Horsepower(Ps): | 182Ps | 
| Dimension(mm): | 4388mm*1790mm*1560mm | 
| Body Structure: | 5-door 5-seater SUV | 
| Maximum speed(km/h): | 150km/h | 
| Wheelbase(mm): | 2610mm | 
| Curb Weight(kg): | 1652kg-1696kg | 
| Drive type: | Front-engine Front-drive | 
| Model class: | Small suv | 
| Fuel type: | Pure electric | 
| Transmission: | 1-speed direct drive | 
| Battery Type: | Ternary lithium | 
| Battery range(km): | 420km/510km | 
| Battery Energy(kWh): | 53.6kWh/88.8kWh | 
| Fast Charge Time(h): | 0.67h | 
| Slow Charge Time(h): | 9h-9.5h | 
| Front Suspension: | Macpherson | 
| Rear Suspension: | Torsion beam non – independent suspension | 
| Steering System: | Electric | 
| Front brake type: | Ventilated disc | 
| Rear brake type: | Disc | 
| Parking Brake: | Electric | 
| Tire size: | 215/60 R17 225/50 R18 | 



